Expedientes
6 clientes de muestra sobre una cartera de 184. Cada fila abre la ficha completa: contacto, historial de pedidos, notas de visita y documentos.
| Cliente | Vendedor | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|
| Minimarket La Terminal San Pedro Sula — Centro | Óscar Reyes | L 12,400 | Al día |
| Pulpería El Progreso El Progreso, Yoro | Katherine Suazo | L 28,650 | En mora |
| Súper La Economía Choloma, Cortés | Óscar Reyes | L 4,200 | Al día |
| Minimarket Villanueva Villanueva, Cortés | Katherine Suazo | L 0 | Al día |
| Abarrotería Puerto Puerto Cortés, Cortés | Óscar Reyes | L 16,900 | En mora |
| Pulpería Doña Chinda La Lima, Cortés | Katherine Suazo | L 34,500 | Bloqueado |
Ningún expediente coincide con ese filtro.