Operaciones
Bitácora de pedidos, entregas, pagos y ajustes — lo que hoy vive repartido entre correo, WhatsApp y una hoja de cálculo.
| Fecha | Tipo | Cliente | Responsable | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ago 2026 | Pedido | Minimarket La Terminal | Óscar Reyes | L 9,800 | Completado |
| 24 ago 2026 | Pago | Abarrotería Puerto | Wendy Paz | L 5,000 | Pendiente |
| 24 ago 2026 | Entrega | Súper La Economía | Julio Cálix | L 22,800 | Completado |
| 23 ago 2026 | Pedido | Minimarket Villanueva | Katherine Suazo | L 6,700 | Completado |
| 23 ago 2026 | Ajuste | Pulpería El Progreso | Wendy Paz | -L 1,200 | Completado |
| 23 ago 2026 | Entrega | Minimarket La Terminal | Julio Cálix | L 9,800 | Completado |
| 22 ago 2026 | Pedido | Súper La Economía | Óscar Reyes | L 22,800 | Completado |
| 22 ago 2026 | Pago | Pulpería Doña Chinda | Wendy Paz | L 4,000 | Cancelado |
| 21 ago 2026 | Pedido | Minimarket La Terminal | Óscar Reyes | L 9,800 | Completado |
| 21 ago 2026 | Entrega | Minimarket Villanueva | Julio Cálix | L 5,900 | Completado |
| 20 ago 2026 | Pago | Pulpería El Progreso | Wendy Paz | L 8,000 | Completado |
| 19 ago 2026 | Pedido | Abarrotería Puerto | Óscar Reyes | L 8,300 | Completado |
| 19 ago 2026 | Pedido | Minimarket Villanueva | Katherine Suazo | L 6,700 | Completado |
| 18 ago 2026 | Ajuste | Minimarket La Terminal | Fabiola Núñez | L 350 | Completado |
| 15 ago 2026 | Entrega | Súper La Economía | Julio Cálix | L 19,400 | Completado |
| 15 ago 2026 | Pedido | Súper La Economía | Óscar Reyes | L 19,400 | Completado |
Ninguna operación coincide con ese filtro.