Operations
A log of orders, deliveries, payments and adjustments — what today is scattered across email, WhatsApp and a spreadsheet.
| Date | Type | Client | Owner | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 | Order | Minimarket La Terminal | Óscar Reyes | L 9,800 | Completed |
| 24 Aug 2026 | Payment | Abarrotería Puerto | Wendy Paz | L 5,000 | Pending |
| 24 Aug 2026 | Delivery | Súper La Economía | Julio Cálix | L 22,800 | Completed |
| 23 Aug 2026 | Order | Minimarket Villanueva | Katherine Suazo | L 6,700 | Completed |
| 23 Aug 2026 | Adjustment | Pulpería El Progreso | Wendy Paz | -L 1,200 | Completed |
| 23 Aug 2026 | Delivery | Minimarket La Terminal | Julio Cálix | L 9,800 | Completed |
| 22 Aug 2026 | Order | Súper La Economía | Óscar Reyes | L 22,800 | Completed |
| 22 Aug 2026 | Payment | Pulpería Doña Chinda | Wendy Paz | L 4,000 | Cancelled |
| 21 Aug 2026 | Order | Minimarket La Terminal | Óscar Reyes | L 9,800 | Completed |
| 21 Aug 2026 | Delivery | Minimarket Villanueva | Julio Cálix | L 5,900 | Completed |
| 20 Aug 2026 | Payment | Pulpería El Progreso | Wendy Paz | L 8,000 | Completed |
| 19 Aug 2026 | Order | Abarrotería Puerto | Óscar Reyes | L 8,300 | Completed |
| 19 Aug 2026 | Order | Minimarket Villanueva | Katherine Suazo | L 6,700 | Completed |
| 18 Aug 2026 | Adjustment | Minimarket La Terminal | Fabiola Núñez | L 350 | Completed |
| 15 Aug 2026 | Delivery | Súper La Economía | Julio Cálix | L 19,400 | Completed |
| 15 Aug 2026 | Order | Súper La Economía | Óscar Reyes | L 19,400 | Completed |
No operation matches that filter.