Costos
Lo que cuesta, publicado.
Educación media se cobra por mensualidad y educación superior por asignatura. Los dos modelos están abajo, con los cargos adicionales y una calculadora que suma el período completo.
01Aranceles 2027
Por programa.
| Programa | Nivel | Matrícula | Arancel | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias y Humanidades | Educación Media | L 6,800 | L 3,450 / mes | Sí |
| BTP en Informática | Educación Media · Técnico | L 7,400 | L 3,950 / mes | Sí |
| BTP en Administración | Educación Media · Técnico | L 7,100 | L 3,750 / mes | No |
| Ing. en Sistemas | Licenciatura | L 9,800 | L 2,850 / asignatura | Sí |
| Administración | Licenciatura | L 8,900 | L 2,450 / asignatura | No |
| Mercadotecnia | Licenciatura | L 8,600 | L 2,380 / asignatura | Sí |
| Diseño Digital | Licenciatura | L 9,200 | L 2,620 / asignatura | Sí |
| Finanzas | Licenciatura | L 8,900 | L 2,520 / asignatura | No |
| Psicología | Licenciatura | L 8,700 | L 2,480 / asignatura | Sí |
| Concepto | Monto | Aplicación |
|---|---|---|
| Cuota de admisión | L 850 | Se paga una sola vez, con la solicitud |
| Laboratorio y talleres | L 1,450 | Por período · solo programas con laboratorio |
| Servicios tecnológicos | L 780 | Por período · campus virtual, correo y biblioteca digital |
| Seguro estudiantil | L 620 | Anual |
| Derechos de graduación | L 4,200 | Último período |
02Calculadora
Estima tu período completo.
La beca reduce el arancel y no los cargos administrativos, que es como se aplica de verdad. El plan de pago ajusta el total resultante.
03Formas de pago
Cómo se paga.
Plan mensual sin recargo
Diez cuotas iguales para educación media, cinco por período para educación superior. Es el plan por defecto y no cuesta más que pagar de contado por partes.
Descuento por pago anticipado
7 % sobre el total del período si se cancela antes del inicio de clases.
Descuento por hermanos
10 % sobre la mensualidad del segundo hijo y 15 % del tercero, acumulable con beca hasta un tope del 80 %.
Convenio empresarial
Empresas aliadas con convenio vigente obtienen 12 % para sus colaboradores y familiares directos.
Reprogramación de pagos
Ante una situación sobreviniente, Finanzas Estudiantiles reprograma el saldo del período sin recargo, una vez por año lectivo.