Herramienta
Comparar territorios.
Elija hasta tres departamentos y véalos lado a lado en once indicadores. Los tres colores se mantienen mientras la selección cambia, para que ninguna serie cambie de identidad.
Matrícula total
Serie 2019–2026 de los territorios seleccionados.
- Francisco Morazán
- Cortés
- Comayagua
Ver tabla de datos
| Año | Francisco Morazán | Cortés | Comayagua |
|---|---|---|---|
| 2019 | 425,334 | 442,131 | 133,863 |
| 2020 | 419,078 | 435,631 | 131,898 |
| 2021 | 413,960 | 430,309 | 130,285 |
| 2022 | 421,660 | 438,274 | 132,582 |
| 2023 | 429,606 | 446,496 | 134,968 |
| 2024 | 435,660 | 452,767 | 136,806 |
| 2025 | 440,415 | 457,686 | 138,232 |
| 2026 | 444,872 | 462,299 | 139,569 |
Fuente: CEDE · Sistema Nacional de Información Educativa (datos demostrativos) · 2019–2026
Cobertura en educación media
El indicador de acceso más exigente del sistema.
- Francisco Morazán
- Cortés
- Comayagua
Ver tabla de datos
| Año | Francisco Morazán | Cortés | Comayagua |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33.6 % | 33.2 % | 30.6 % |
| 2020 | 32.4 % | 32.0 % | 29.5 % |
| 2021 | 31.9 % | 31.6 % | 29.1 % |
| 2022 | 33.8 % | 33.4 % | 30.8 % |
| 2023 | 35.7 % | 35.3 % | 32.5 % |
| 2024 | 37.2 % | 36.7 % | 33.8 % |
| 2025 | 38.2 % | 37.7 % | 34.7 % |
| 2026 | 39.2 % | 38.7 % | 35.6 % |
Fuente: CEDE · Sistema Nacional de Información Educativa (datos demostrativos) · 2019–2026
Tabla comparativaDatos demostrativos
| Indicador | Francisco Morazán | Cortés | Comayagua |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 444,872 | 462,299 | 139,569 |
| Centros educativos | 3,673 | 3,901 | 1,412 |
| Personal docente | 13,781 | 14,416 | 4,628 |
| Estudiantes por docente | 32.3 | 32.1 | 30.2 |
| Cobertura en básica | 92.5 % | 92.1 % | 89.3 % |
| Cobertura en media | 39.2 % | 38.7 % | 35.6 % |
| Permanencia | 95.7 % | 95.1 % | 92.6 % |
| Deserción | 3.6 % | 3.7 % | 4.1 % |
| Transición a media | 92.4 % | 91.6 % | 87.4 % |
| Conectividad de centros | 54.7 % | 52.8 % | 40.0 % |
| Matrícula técnica | 19,600 | 19,694 | 4,509 |
Las cifras presentadas en este prototipo son simulaciones creadas exclusivamente para demostrar las capacidades de la plataforma.